Компания "ЭнергоАльянс" предоставляет в аренду дизельные генераторы ведущих мировых производителей в различных исполнениях для использования в качестве источников основного или резервного электроснабжения в самых разнообразных сферах деятельности. Кроме того, арендатор, по его желанию, обеспечивается комплексом сопутствующих услуг, всем необходимым дополнительным оборудованием и опциями. Мы можем на время аренды снять с Вас все заботы по эксплуатации дизельной электростанции и обеспечить наиболее эффективное электроснабжение. Главные принципы работы в этом направлении деятельности нашей компании - высокое качество и доступность аренды генераторов, обеспечение условий для выполнения любых запросов заказчика.
Мощность | Сила тока | Модель | Расход топлива: час/сутки | Топливный бак | Габариты: ДхШхВ | Вес | Самостоятельная аренда | Аренда под ключ |
от 30 кВт до 50 кВт | ||||||||
30 кВт | 56,2А | DENYO DCA45 | 7,3л/175,2л | 100л | 2000х880х1250 мм | 1180кг | 3 178 руб. | 10 496 руб. |
32 кВт | 58А | SDMO J44K | 7,5л/180л | 100л | 2080х960х1415 мм | 1040кг | 3 241 руб. | 10 725 руб. |
40 кВт | 76А | DENYO DCA60 | 9,9л/237,6л | 125л | 2420х880х1250 мм | 1390кг | 3 816 руб. | 12 845 руб. |
48 кВт | 89А | SDMO J66 | 12л/288л | 180л | 2300х1060х1680 мм | 1410кг | 4 100 руб. | 14 788 руб. |
от 50 кВт до 100 кВт | ||||||||
60 кВт | 114А | DENYO DCA90 | 13,4л/321,6л | 185л | 2750х1100х1400 мм | 1860кг | 4 194 руб. | 15 998 руб. |
64 кВт | 115А | DENYO DCA100 | 14,4л/345,6л | 225л | 2750х1050х1350 мм | 1730кг | 4 194 руб. | 16 742 руб. |
80 кВт | 144А | DENYO DCA125 | 17,7л/424,8л | 250л | 3280х1080х1500 мм | 2290кг | 4 833 руб. | 19 390 руб. |
95 кВт | 172А | SDMO J130 | 18,5л/444л | 250л | 3508х1200х1830 мм | 2160кг | 4 904 руб. | 20 064 руб. |
от 100 кВт до 200 кВт | ||||||||
100 кВт | 180А | DENYO DCA150 | 21,2л/508,8л | 250л | 3350х1080х1500 мм | 2450кг | 4 904 руб. | 22 234 руб. |
108 кВт | 195А | FG Wilson P150-4 | 26,2л/628,8л | 327л | 3520x1120x1816 мм | 2010кг | 5 573 руб. | 25 972 руб. |
120 кВт | 217А | FG Wilson Р165-3 | 31,2л/748,8л | 327л | 3520x1120x1815 мм | 2006кг | 6 242 руб. | 30 652 руб. |
145 кВт | 262А | SDMO J200К | 31,3л/751л | 340л | 3508х1200х1830 мм | 2320кг | 6 911 руб. | 31 568 руб. |
160 кВт | 289А | DENYO DCA220 | 36л/864л | 380л | 3700х1300х1750 мм | 3630кг | 8 180 руб. | 35 919 руб. |
184 кВт | 333А | FG Wilson Р250Н-2 | 42л/1008л | 350л | 3894x1300x1875 мм | 2964кг | 8 630 руб. | 41 128 руб. |
от 200 кВт до 300 кВт | ||||||||
200 кВт | 362А | FG Wilson Р275Н-2 | 45,6/1094л | 350л | 3894x1300x1875 мм | 2964кг | 9 080 руб. | 44 354 руб. |
216 кВт | 391А | DENYO DCA300 | 42л/1008л | 490л | 4000х1400х1800 мм | 4320кг | 9 532 руб. | 41 874 руб. |
218 кВт | 395А | SDMO J300К | 42,6л/1022л | 390л | 4004х1380х2145 мм | 3215кг | 9 885 руб. | 42 308 руб. |
240 кВт | 434А | FG Wilson Р330Н-1 | 50л/1200л | 617л | 3985х1400х2156 мм | 3430кг | 10 235 руб. | 48 000 руб. |
255 кВт | 462А | SDMO V350C2 | 50,6л/1214л | 470л | 4475х1410х2430 мм | 3830кг | 10 585 руб. | 48 974 руб. |
273 кВт | 494А | SDMO V375C2 | 50,6л/1214л | 470л | 4475х1410х2430 мм | 3910кг | 10 935 руб. | 49 394 руб. |
280 кВт | 507А | DENYO DCA400 | 60л/1440л | 490л | 4500х1500х2100 мм | 5610кг | 10 944 руб. | 56 697 руб. |
от 300 кВт до 400 кВт | ||||||||
300 кВт | 543А | SDMO V410C2 | 57л/1368л | 470л | 4475х1410х2430 мм | 4070кг | 11 332 руб. | 55 248 руб. |
320 кВт | 579А | FG Wilson Р450-1 | 68л/1632л | 888л | 4930x1658x2147 мм | 4667кг | 11 932 руб. | 63 552 руб. |
360 кВт | 652А | DENYO DCA500 | 76,5л/1836л | 490л | 5280х1650х2400 мм | 7920кг | 12 497 руб. | 70 258 руб. |
364 кВт | 659А | SDMO V500C2 | 69,2л/1660л | 470л | 4475х1410х2430 мм | 4360кг | 12 497 руб. | 64 802 руб. |
от 400 кВт до 500 кВт | ||||||||
400 кВт | 722А | FG Wilson Р550-1 | 82л/1968л | 888л | 4930x1658x2147 мм | 5230кг | 13 672 руб. | 75 408 руб. |
440 кВт | 797А | DENYO DCA600 | 88,5л/2124л | 490л | 5280х1650х2400 мм | 8700кг | 14 848 руб. | 81 132 руб. |
458 кВт | 830А | SDMO V630C2 | 85,2л/2044л | 610л | 5031х1690х2662 мм | 5300кг | 16 500 руб. | 78 652 руб. |
480 кВт | 869А | FG Wilson Р660-1 | 99л/2376л | 1132л |
5320x1920x2177 мм (в контейнере) |
5684кг | 16 500 руб. | 88 944 руб. |
от 500 кВт | ||||||||
520 кВт | 942А | SDMO V700C2 | 94,5л/2268л | 610л | 5031х1690х2662 мм | 5410кг | Цена договорная | |
584 кВт | 1057А | FG Wilson Р800Е1 | 124,7л/2993л | 1494л |
7160x2440x2890 мм (в контейнере) |
9770кг | Цена договорная | |
727 кВт | 1317А | SDMO Х1000С | 150,6л/3614л | нет | 6400х2170х2721 мм | 9420кг | Цена договорная | |
800 кВт | 1449А | FG Wilson Р1000Р1 | 173,4л/4161л | 2500л |
4861x2046x2284 мм (в контейнере) |
7845кг | Цена договорная | |
1080 кВт | 1956А | FG Wilson Р1350Р1 | 232л/5568л | 2500л |
4888x1875x2450 мм (в контейнере) |
9447кг | Цена договорная | |
Дизельное топливо (ГОСТ 305-82) от 1000л по оптовой цене. |
Заказчику предоставляется в аренду необходимое оборудование, которое он собирается использовать самостоятельно, беря на себя ответственность за соблюдение следующих условий эксплуатации, прописанных в договоре:
Заказчику предоставляется все необходимое оборудование, которое полностью и круглосуточно обслуживается силами арендодателя.
После подбора электростанции необходимой мощности рассчитывается суточное потребление электроэнергии потребителями и расход топлива при 75% нагрузке генератора в рабочем режиме основного источника. Составляется договор аренды оборудования" Под ключ" с фиксированной ставкой оплаты следующих работ:
Аренда дизельных электростанций от компании "ЭнергоАльянс" - это европейский сервис, высокий профессионализм, индивидуальный подход для достижения наилучших результатов, предоставление заказчику только достоверной информации и самых подробных консультаций